ZONAL 2023 | 6° Fecha - SAN JUAN en: Villicum
Tiempos de vueltas de PISTA 1.4 - 2 Tanda


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
55 - WILLIAM SANCHEZ - Pista 1.4
11:12:02.089 1 2:07.292 96,157
11:14:29.736 2 2:27.647 82,900
11:18:00.607 3 3:30.871 58,045
11:23:48.580 4 5:47.973 35,175
11:25:54.856 5 2:06.276 96,931
11:29:03.766 6 3:08.910 64,793
77 - DANILO GIL - Pista 1.4
11:11:31.778 1 2:06.873 96,474
11:13:54.087 2 2:22.309 86,010
11:23:39.927 3 9:45.840 20,893
11:25:46.340 4 2:06.413 96,825
11:28:38.147 5 2:51.807 71,243
33 - MAXIMO PALAU - Pista 1.4
11:11:50.332 1 2:08.133 95,526
11:13:57.049 2 2:06.717 96,593
11:16:57.884 3 3:00.835 67,686
11:23:26.663 4 6:28.779 31,483
11:25:33.139 5 2:06.476 96,777
9 - GONZALO MARTINEZ - Pista 1.4
11:12:03.834 1 2:08.343 95,369
11:14:26.819 2 2:22.985 85,603
11:17:41.611 3 3:14.792 62,836
11:24:11.681 4 6:30.070 31,379
11:26:18.926 5 2:07.245 96,192
11:28:25.721 6 2:06.795 96,534
82 - EXEQUIEL UMANA - Pista 1.4
11:12:12.122 1 2:10.048 94,119
11:14:24.438 2 2:12.316 92,506
11:17:33.712 3 3:09.274 64,668
11:23:47.118 4 6:13.406 32,779
11:25:54.312 5 2:07.194 96,231
11:29:04.390 6 3:10.078 64,395
74 - ENZO SERRA - Pista 1.4
11:12:06.883 1 2:09.648 94,409
11:14:15.631 2 2:08.748 95,069
11:17:12.111 3 2:56.480 69,356
11:23:30.859 4 6:18.748 32,317
11:25:38.934 5 2:08.075 95,569
11:27:46.697 6 2:07.763 95,802
93 - PABLO PALADINI - Pista 1.4
11:11:50.926 1 2:09.246 94,703
11:13:59.646 2 2:08.720 95,090
11:17:02.439 3 3:02.793 66,961
11:23:29.521 4 6:27.082 31,621
11:25:37.564 5 2:08.043 95,593
11:27:45.430 6 2:07.866 95,725
3 - NICOLAS PERALTA - Pista 1.4
11:12:03.209 1 2:09.151 94,773
11:14:11.177 2 2:07.968 95,649
11:17:09.594 3 2:58.417 68,603
11:23:52.968 4 6:43.374 30,344
11:26:01.533 5 2:08.565 95,205
11:28:26.378 6 2:24.845 84,504
5 - SANTIAGO MOLE - Pista 1.4
11:13:24.989 1 2:09.114 94,800
11:16:27.119 2 3:02.130 67,205
11:23:50.443 3 7:23.324 27,610
11:25:59.101 4 2:08.658 95,136
11:28:52.041 5 2:52.940 70,776
73 - TOMAS PALAU - Pista 1.4
11:11:54.828 1 2:09.628 94,424
11:14:04.135 2 2:09.307 94,658
11:17:03.841 3 2:59.706 68,111
11:23:28.343 4 6:24.502 31,833
11:25:37.178 5 2:08.835 95,005
11:27:46.096 6 2:08.918 94,944
11 - ALEX PIAZZE - Pista 1.4
11:12:02.988 1 2:09.442 94,560
11:14:21.783 2 2:18.795 88,188
11:17:31.945 3 3:10.162 64,366
11:23:49.571 4 6:17.626 32,413
11:25:58.658 5 2:09.087 94,820
11:28:08.194 6 2:09.536 94,491
14 - ANTONIO TORRENT - Pista 1.4
11:11:39.723 1 2:12.670 92,259
11:13:51.882 2 2:12.159 92,616
11:16:55.210 3 3:03.328 66,766
11:23:32.487 4 6:37.277 30,810
11:25:42.198 5 2:09.711 94,364
11:27:51.785 6 2:09.587 94,454
69 - JUAN MANUEL SOSA - Pista 1.4
11:11:46.866 1 2:18.797 88,186
11:13:59.271 2 2:12.405 92,444
11:16:59.624 3 3:00.353 67,867
11:23:50.048 4 6:50.424 29,823
11:26:00.024 5 2:09.976 94,171
11:28:23.490 6 2:23.466 85,316
2 - CHARLY MANZANO - Pista 1.4
11:13:25.349 1 2:09.990 94,161
30 - MARTIN ARMANI - Pista 1.4
11:12:27.733 1 2:13.601 91,616
11:14:52.114 2 2:24.381 84,776
11:18:07.056 3 3:14.942 62,788
11:23:42.088 4 5:35.032 36,534
11:25:53.221 5 2:11.133 93,340
11:28:04.546 6 2:11.325 93,204
37 - PEDRO GOMEZ ARENA - Pista 1.4
11:11:52.492 1 2:14.238 91,181
11:14:05.567 2 2:13.075 91,978
11:17:05.551 3 2:59.984 68,006
11:23:43.808 4 6:38.257 30,734
11:26:02.142 5 2:18.334 88,482
11:28:13.375 6 2:11.233 93,269
38 - GONZALO RUBIA - Pista 1.4
11:12:00.578 1 2:15.502 90,331
11:14:17.898 2 2:17.320 89,135
11:17:13.955 3 2:56.057 69,523
11:23:40.922 4 6:26.967 31,631
11:25:53.381 5 2:12.459 92,406
11:28:06.147 6 2:12.766 92,192
66 - FEDERICO RUBIA - Pista 1.4
11:11:59.682 1 2:13.699 91,549
11:14:13.825 2 2:14.143 91,246
11:17:08.210 3 2:54.385 70,190
11:23:55.664 4 6:47.454 30,040
11:26:08.650 5 2:12.986 92,040
11:28:24.009 6 2:15.359 90,426
44 - SERGIO BECERRA - Pista 1.4
11:12:21.459 1 2:13.670 91,569
11:14:43.369 2 2:21.910 86,252
11:18:03.337 3 3:19.968 61,210
11:24:14.242 4 6:10.905 33,000
11:26:27.244 5 2:13.002 92,029
11:28:47.447 6 2:20.203 87,302
31 - PABLO CORRADI - Pista 1.4
11:14:54.686 1 4:44.000 43,099
11:24:19.695 2 9:25.009 21,663
11:26:32.925 3 2:13.230 91,871
Generado el 26/08/2023 12:36